¿ Por qué somos una oportunidad para los negocios ?
•Estamos avalados por 19 años de experiencia.
•Nuestros estados financieros son sometidos a la certificación por
firmas de auditores internacionales de reconocido prestigio.
•Desde 2008 contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad
certificado por la Oficina Nacional de Normalización y el Bureau Veritas.
Servicios
Noticias
Tipo de Cambio
| BANDERA | NOMBRE | SIGLA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Canadiense | CAD | 1.33181 | 1.33931 | |
| Franco Suizo | CHF | 0.97335 | 0.98362 | |
| Peso Convertible | CUC | 1 | 1 | |
| Corona Danesa | DKK | 6.69792 | 6.69942 | |
| Euro | EUR | 1.12469 | 1.10241 | |
| Libra Esterlina | GBP | 1.21781 | 1.19369 | |
| Yen Japonés (*) | JPY | 105.83082 | 105.84971 | |
| Dólar Estadounidense | USD | 0.99 | 1.01 | |
| Dinar kuwaití | KWD | 3.25578 | 3.32156 | |
| Bolivar | VES | 13591.3853 | 13865.9587 |
Enlaces de Interés
Contacténos:


